Page 180 - 水土保持手冊_10612
P. 180

年平均雨                              年平均雨
                               測站          站號                    測站          站號
                                                    量(mm)                             量(mm)
                              桃園(1)       050002    1882.1      新竹(2)       130016    1576.6

                               八德         050004    1849.8       竹南         150001    1543.6

                               竹圍         050006    1810.8      蘇澳(1)       160001    3989.4

                               大園         057002    1781.4      大濁水         200003    2403.4




                                   附 表 4-1-7 中部地區各雨量站之年平均雨量表(1)
                                                   年平均雨                              年平均雨
                               測站          站號                    測站          站號
                                                    量(mm)                             量(mm)

                              南庄(1)       170003    2362.4      山子腳         270054    1465.0

                              大南埔         170004    1868.5      大肚(1)       270057    1288.2

                               峨眉         170005    1928.5      永安(1)       279001    1148.3
                              珊珠湖         170006    1745.8      大城(1)       279003    1193.0

                              竹南(2)       170008    1525.4      竹塘(2)       279009    1219.6

                              橫龍山         190002    2483.9      二林(4)       279012    1136.4

                              大湖(1)       190003    2081.9       后寮         279014    1069.0

                              苗栗(2)       190005    1581.7      路上(2)       279015    1076.5

                               新店         190006    2204.1      溪洲(2)       279017    1411.2
                               後龍         190008    1475.9      溪洲(1)       279018    1387.8

                              三義(2)       210002    2038.9       原斗         279021    1201.8

                              苑裡(1)       213001    1244.0       萬興         279026    1140.6

                              象鼻(1)       230005    2423.4      溪湖(1)       279028    1280.8

                              卓蘭(1)       230009    2004.8      田中(1)       279031    1535.4
                               泰安         230010    1740.6       永靖         279034    1374.0

                               日南         230013    1472.9      員林(1)       279035    1461.4

                               磁瑤         235002    1402.5       埔鹽         279037    1215.4

                               大甲         235003    1427.0      打鐵厝         279038    1169.1

                              白冷(1)       250018    2446.2       安東         279040    1165.0

                              東勢(1)       250021    2196.4      彰化(1)       279042    1400.5

                              社寮(1)       250023    1874.6       東埔         290030    2389.9
                               七星         250024    1535.4       和社         290033    1607.7


                                                         調-4-6
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185