Page 179 - 水土保持手冊_10612
P. 179
年平均雨
測站 站號 A B C G H
量(mm)
鹿鳴橋 400033 10.77254 55 0.46708 0.56754 0.30063 1926.7
紹家 540003 23.14480 55 0.65250 0.51950 0.33396 2568.3
大武 546002 17.78650 55 0.59530 0.52993 0.32667 2471.3
成功 -- 17.01372 55 0.60148 0.56717 0.30079 1767.8
新大觀 -- 7.29807 55 0.38723 0.52092 0.33304 ***
附 表 4-1-6 北部地區各雨量站之年平均雨量表
年平均雨 年平均雨
測站 站號 測站 站號
量(mm) 量(mm)
富貴角 013001 2050.3 大竹 057003 1759.0
三光(1) 030009 2050.3 埔心 057005 1765.6
巴陵 030012 2266.6 平鎮(1) 070002 2066.7
高義 030015 2206.2 宋屋(1) 070004 1869.9
水流東(1) 030018 2694.7 水尾 070010 1868.8
石門(2) 030022 2539.4 觀音(1) 079001 1664.1
大溪(1) 030024 2254.7 新坡 079003 1809.5
缺子 030027 2157.1 大崙 079006 1814.6
三峽 030030 2234.9 礁溪(2) 080002 2439.9
海山 030034 2005.0 新屋 090003 1846.2
新莊 030035 1868.9 永安 090004 1661.9
烏來(1) 030041 3654.2 湖口(1) 091001 1643.6
四堵 030044 3454.4 留茂安 100005 2549.1
坪林(2) 030048 3153.6 土場(1) 100008 2692.8
新店(1) 030056 2489.0 圓山(1) 100016 3014.3
石碇(1) 030058 3341.4 三關 100020 2629.3
鞍部(2) 030081 4762.7 竹林 130002 2294.5
雙峻頭 030082 2273.1 大閣南 130003 2250.0
嘎拉賀 030088 2385.4 梅花 130006 2450.8
暖暖(2) 030095 4666.6 竹東(1) 130011 2035.8
瑞芳(2) 030105 4664.0 新竹(3) 130015 1556.0
調-4-5

