Page 182 - 水土保持手冊_10612
P. 182
年平均雨 年平均雨
測站 站號 測站 站號
量(mm) 量(mm)
飛沙 313026 1247.2 大埔美(2) 330031 1817.7
三合 313029 1395.3 大埤(1) 330035 1460.5
虎尾 313030 1260.4 大林(1) 330037 1551.7
東屯 313033 1423.3 鹿寮 330043 1389.5
馬光 313034 1346.6 客厝 330044 1394.4
埔姜 313035 1270.6 內寮 330045 1337.2
褒忠(1) 313036 1094.1 民雄(1) 330048 1579.2
東勢(1) 313037 1269.4 北港(5) 330053 1324.9
台西(1) 313041 1225.6 鳥松(1) 330058 1362.8
昌南 313043 1095.3
附 表 4-1-9 南部地區各雨量站之年平均雨量表(1)
年平均雨 年平均雨
測站 站號 測站 站號
量(mm) 量(mm)
興中 335004 1491.6 菁寮(1) 370022 1630.8
月眉 335006 1522.8 仕安 370027 1580.7
新港(1) 335008 1495.8 義竹(2) 370028 1453.2
大客 335009 1484.9 義竹(1) 370029 1506.0
六腳 335013 1409.0 白河(2) 390002 1346.7
溪下子(2) 335017 1370.4 白河(5) 390005 1994.7
鰲股(1) 335018 1244.4 安溪 390009 1730.7
下揖(2) 335019 1362.1 西口 390011 2355.5
竹崎(1) 350003 2478.8 重溪 390016 1790.9
嘉義(1) 350007 2048.0 柳營(1) 390022 1577.0
過溝 350011 1502.1 歡雅 390033 1487.5
中島 350014 1433.2 鹽水(2) 390037 1542.5
太保(2) 350017 1256.6 尖山埤 390040 1720.5
蒜頭(1) 350019 1412.3 分歧 391001 1827.9
蒜頭(2) 350020 1224.8 隆田(1) 391003 1745.9
後潭 350021 1554.7 中營 391008 1602.6
調-4-8

