Page 178 - 水土保持手冊_10612
P. 178
年平均雨
測站 站號 A B C G H
量(mm)
台南 430022 19.71402 55 0.63609 0.53450 0.32352 1750.9
木柵 450001 37.72111 55 0.74893 0.58880 0.28582 2230.9
阿蓮(3) 450007 30.15468 55 0.69772 0.57104 0.29818 1542.9
竹子腳 470015 31.09416 55 0.72237 0.56087 0.30526 1904.1
高雄 490005 36.15409 55 0.70541 0.46238 0.37358 1748.7
甲仙(2) 510036 57.71863 55 0.84343 0.55292 0.31066 2759.8
屏東(5) 510060 3.12358 55 0.64500 0.62328 0.26194 2137.9
美濃(2) 510081 22.72760 55 0.66283 0.65446 0.24028 2771.3
新豐 510092 24.20526 55 0.65117 0.61317 0.26892 2819.6
旗山(4) 510107 23.72620 55 0.66663 0.63202 0.25580 2262.2
泰武(3) 550001 26.56727 55 0.47048 0.60127 0.27719 5164.8
恆春 650001 23.27919 55 0.66477 0.56130 0.30485 2197.8
新大觀 -- 7.29807 55 0.38723 0.52092 0.33304 ***
新北城 -- 23.15892 55 0.66036 0.52986 0.32677 ***
附 表 4-1-5 東部地區各雨量站無因次降雨強度公式A、B、C、G、H係數和年
平均雨量表
年平均雨
測站 站號 A B C G H
量(mm)
達美多 220005 9.15884 55 0.45203 0.43058 0.39072 2128.2
洛韶 220011 11.86888 55 0.49852 0.44946 0.39863 1997.0
合歡啞口 220012 14.58524 55 0.55850 0.53196 0.32537 2397.6
花蓮 246002 18.96718 55 0.62415 0.59511 0.28134 2044.0
溪口 300015 21.38800 55 0.65809 0.56047 0.30563 2300.6
水簾 300029 10.35542 55 0.47781 0.45257 0.38066 2276.3
清水第一 300031 16.81229 55 0.56955 0.43254 0.39454 1981.0
奇萊(1) 300034 10.47991 55 0.47412 0.48055 0.36120 2644.3
立山 340024 9.87356 55 0.48335 0.54795 0.31421 2031.6
台東 400021 16.89673 55 0.60746 0.57554 0.29495 1822.0
紅葉 400023 12.55664 55 0.52886 0.60210 0.27659 2010.0
調-4-4

