Page 177 - 水土保持手冊_10612
P. 177
年平均雨
測站 站號 A B C G H
量(mm)
水社 290039 25.87844 55 0.67626 0.50850 0.34177 2064.5
日月潭 290040 20.55841 55 0.61944 0.52178 0.33239 2310.5
大觀 290042 16.18605 55 0.53997 0.45655 0.37798 4581.2
鉅工 290043 28.43697 55 0.66529 0.56718 0.30092 2163.8
集集 290046 26.60795 55 0.69219 0.58603 0.28783 2366.0
阿里山 290055 13.21153 55 0.50597 0.56849 0.29988 4106.4
平岩山 290060 11.52628 55 0.49536 0.49837 0.34881 2101.3
龍神橋 290075 26.36823 55 0.68796 0.62293 0.26216 1957.0
西螺(2) 290080 63.94031 55 0.85671 0.60374 0.27543 1356.7
立鷹 290082 29.57058 55 0.65106 0.53562 0.32280 2633.2
高峰 290084 26.09516 55 0.63310 0.53546 0.32298 1953.1
望鄉 290087 14.05812 55 0.54659 0.53095 0.32608 2427.0
西巒 290088 16.01029 55 0.57247 0.52234 0.33205 2359.6
褒忠(2) 313048 34.03808 55 0.74349 0.52951 0.32707 1096.0
林內 330001 34.31148 55 0.75384 0.63367 0.25470 2039.2
北港(2) 330055 42.69279 55 0.78103 0.57643 0.29443 1328.4
大埔 330061 35.34334 55 0.73459 0.60982 0.27126 2391.7
溪口(3) 330063 43.54566 55 0.78545 0.53373 0.32412 1392.2
中坑(3) 330068 30.48668 55 0.72606 0.60916 0.27171 1947.7
附 表 4-1-4 南部地區各雨量站無因次降雨強度公式A、B、C、G、H係數和年
平均雨量表
年平均雨
測站 站號 A B C G H
量(mm)
樟腦寮(2) 350042 16.49158 55 0.59612 0.59594 0.28094 3021.5
大湖山 370002 27.00170 55 0.67889 0.57420 0.29601 3290.2
關子嶺 390043 30.16885 55 0.70997 0.62637 0.25975 2776.0
六溪 390047 41.56008 55 0.77689 0.55038 0.31256 2172.0
達邦 410001 13.29157 55 0.52735 0.54883 0.31359 2711.6
照興(2) 410007 20.68110 55 0.61739 0.60212 0.27605 2625.5
調-4-3

