Page 181 - 水土保持手冊_10612
P. 181
年平均雨 年平均雨
測站 站號 測站 站號
量(mm) 量(mm)
月眉(2) 250028 1616.0 蓮華池 290041 2389.9
出雲山 250038 3024.5 集集(1) 290045 2366.0
清水(2) 257003 1256.6 清水溝 290047 2624.8
惠蓀 270003 2640.0 溪頭 290048 2645.1
埔里(1) 270012 2160.0 二水 290065 2031.5
埔里(2) 270013 2449.5 下水埔 290067 1515.9
同源 270029 1966.5 鹿場 290071 1348.4
草屯(1) 270035 1641.4 西螺(1) 290072 1366.9
萬斗六 270037 1642.1 大義 290073 1293.1
霧峰(1) 270038 1621.0 桶頭(2) 290079 2782.6
草湖 270041 1612.8 湳子 291001 1283.1
台中(2) 270043 1721.0 阿勸(1) 291002 1100.9
聚興 270047 1771.4 大有(1) 291005 1142.3
豐原(1) 270048 1840.8 豐榮(1) 291006 1218.9
林厝 270052 1493.6 過溪 310004 1447.9
水崛頭 270053 1508.0 廉使 310005 1371.3
附 表 4-1-8 中部地區各雨量站之年平均雨量表(2)
年平均雨 年平均雨
測站 站號 測站 站號
量(mm) 量(mm)
麥寮(1) 310010 1192.9 同安 313044 1138.2
水林(1) 313001 1381.3 新光 313045 1193.1
水井 313006 1353.6 海豐 313051 1206.5
宜梧(2) 313007 1252.8 梅林 330004 2194.3
頂彎 313011 1249.3 竹圍子(1) 330008 1659.9
口湖(1) 313013 1289.4 斗六(2) 330012 1614.8
土庫(2) 313016 1455.1 惠來 330013 1503.6
埤腳 313018 1357.3 大崙 330014 1921.2
元長(1) 313020 1311.9 古坑(1) 330021 2187.5
五塊 313021 1240.4 斗南(1) 330027 1502.3
調-4-7

