Page 184 - 水土保持手冊_10612
P. 184

年平均雨                              年平均雨
                               測站          站號                    測站          站號
                                                    量(mm)                             量(mm)
                               岡山         470003    1865.7      旗山(1)       510048    2423.9

                               楠梓         479002    1903.3      彌力肚         510050    2371.3

                               鳥松         490001    1865.9      里港(1)       510055    2305.1

                               舊城         490003    1745.6      屏東(1)       510062    2369.7
                              澄清湖         490007    1189.4      屏東(2)       510065    2307.7

                              高樹(1)       510020    2912.1      東港(1)       530030    1825.3

                              月眉(1)       510038    2711.0       牡丹         630001    3245.9

                              月眉(2)       510039    2694.3



                  附 表 4-1-11 東部地區各雨量站之年平均雨量表(資料來源:水土保持手冊,2005)

                                                   年平均雨                              年平均雨
                               測站          站號                    測站          站號
                                                    量(mm)                             量(mm)
                              溪畔(1)       220003    2014.7      玉里(3)       340012    2187.9

                               北埔         246001    2036.7      富源(1)       340018    2565.6

                              田埔(1)       280003    1839.9      瑞德穗         340025    1858.9

                              大富(1)       300001    2582.8       新港         368001    2283.3

                               大農         300002    2771.2       霧鹿         400002    1770.4

                               萬里         300009    2281.2      關山(2)       400006    1981.4
                              鳳林(1)       300011    2324.6       瑞豐         400009    2006.6

                               平和         300017    1979.1       鹿野         400011    1870.5

                              豐田(2)       300019    2213.2       岩灣         400018    1659.9

                             吳全城(2)       300022    2009.7       利嘉         420002    1812.2

                               銅門         300032    2015.6      大南(2)       440002    2417.8
                              池上(1)       340002    1916.6      知本(2)       460003    1718.7

                              池上(2)       340003    1857.5      太麻里         480004    2194.0

                              富里(1)       340004    2014.0












                                                         調-4-10
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189