Page 176 - 水土保持手冊_10612
P. 176
新寮 120003 11.19436 55 0.49043 0.49507 0.35098 4192.2
冬山 120004 17.08174 55 0.58006 0.50703 0.34265 3594.2
新竹 130012 28.51528 55 0.69696 0.52670 0.32891 1763.5
大元山 180001 12.59072 55 0.52193 0.48741 0.35694 4968.0
山腳 180002 7.61074 55 0.41063 0.59074 0.28460 5552.0
新北城 -- 23.15892 55 0.66036 0.52986 0.32677 ***
附 表 4-1-3 中部地區各雨量站無因次降雨強度公式A、B、C、G、H係數和年
平均雨量表
年平均雨
測站 站號 A B C G H
量(mm)
環山 250002 8.91790 55 0.49562 0.51791 0.33524 2172.5
梨山(2) 250004 19.83246 55 0.60886 0.57620 0.29462 2196.9
達見(3) 250006 15.04943 55 0.55921 0.54762 0.31450 2462.6
青山(3) 250007 14.59370 55 0.55016 0.50476 0.34432 2628.2
谷關 250009 13.81604 55 0.52045 0.53656 0.32227 2624.4
八仙新山 250011 13.85284 55 0.52709 0.56451 0.30264 2674.5
天輪 250017 14.70180 55 0.54040 0.48611 0.35743 2429.9
新伯公 250020 21.47802 55 0.63991 0.58446 0.28719 2315.6
大南 250022 13.44786 55 0.53240 0.63553 0.25352 2286.6
思源(2) 250040 13.70636 55 0.52242 0.50235 0.35694 2263.0
佳陽山 250061 16.88423 55 0.56236 0.52085 0.33315 2575.4
台中 270042 25.20544 55 0.67379 0.46230 0.37368 1728.8
靜觀 290005 15.31955 55 0.56622 0.57215 0.29750 2157.2
天池(2) 290006 13.68458 55 0.49276 0.59452 0.28188 4341.4
雲海(2) 290007 10.10490 55 0.46724 0.53649 0.32233 3160.6
廬山 290010 20.08373 55 0.61455 0.60699 0.27333 2307.1
萬大 290014 29.11286 55 0.68070 0.49629 0.35024 2161.5
奧萬大 290017 26.25378 55 0.65873 0.56938 0.29899 2323.3
武界 290019 24.40627 55 0.64431 0.57024 0.29887 2449.5
青雲(2) 290026 26.87536 55 0.68801 0.58218 0.29056 1831.1
玉山 290029 10.79076 55 0.46930 0.62179 0.26279 2743.8
調-4-2

