Page 175 - 水土保持手冊_10612
P. 175

肆、附錄



                  附錄一  無因次降雨強度公式 A、B、C、G、H 等係數表



                      附 表 4-1-1 離島各雨量站無因次降雨強度公式A、B、C、G、H係數表

                              測站          站號         A       B       C         G         H

                             澎佳嶼           --     41.24459  55     0.76884   0.45652   0.37764

                              澎湖           --     67.43539  55     0.87459   0.43048   0.39567

                              蘭嶼           --     23.88976  55     0.65632   0.54268   0.31782

                             東吉島           --     46.77038  55     0.82291   0.45675   0.37746



                  附 表 4-1-2 北部地區各雨量站無因次降雨強度公式A、B、C、G、H係數和年
                  平均雨量表

                                                                                           年平均雨
                         測站          站號         A       B       C         G         H
                                                                                            量(mm)

                         基隆         012001   22.32395  55    0.65509    0.55394   0.30996    3301.3

                         鞍部         030005    9.85432   55   0.50718    0.55906   0.30647    4459.3
                        福山(2)       030037   13.88876  55    0.53952    0.52893   0.32755    2976.9

                        孝義(1)       030038   17.95987  55    0.59706    0.63588   0.25322    3558.8

                         龜山         030042   29.73367  55    0.70359    0.66837   0.23070    3234.9

                        乾溝(1)       030050   21.54449  55    0.63497    0.60264   0.27630    2841.6

                         粗坑         030055   45.61652  55    0.81544    0.59061   0.28463    2757.6

                         台北         030065   36.86933  55    0.75934    0.53313   0.32442    2126.2
                        火燒寮         030069   18.66015  55    0.59330    0.58439   0.28887    5547.5

                        竹子湖         030080   10.17801  55    0.49434    0.54251   0.31795    4761.3

                         淡水         030083   24.62938  55    0.68187    0.53402   0.32378    2011.6

                         桶後         030121   19.02911   55   0.59839    0.62949   0.25762    3845.8

                         南山         100002   13.45068  55    0.55261    0.49857   0.34850    2195.4
                        梵梵(2)       100012   10.79076  55    0.48751    0.48099   0.36078    3016.5

                      圓山進水口         100013   12.88224  55    0.54525    0.54395   0.31716    3297.0

                         天埤         100018   10.03551  55    0.47346    0.54376   0.31728    3362.3

                         宜蘭         100026   18.93080  55     0.61162   0.50141   0.34648    2729.0



                                                         調-4-1
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180