Page 214 - 水土保持手冊_10612
P. 214

4:2:4               同 2:1:2               4:3:4      0.219    0.288    0.492

                       4:2:5       0.219    0.184    0.597       4:3:5      0.192    0.253    0.554

                       4:4:1       0.296    0.542    0.162       4:5:1      0.253    0.601    0.146

                       4:4:2               同 2:2:1               4:5:2      0.219    0.521    0.260

                       4:4:3       0.219    0.401    0.380       4:5:3      0.192    0.457    0.350

                       4:4:4               同 1:1:1               4:5:4      0.171    0.405    0.424

                       4:4:5       0.171    0.312    0.517       4:5:5      0.153    0.363    0.485
                       5:1:1       0.604    0.190    0.206       5:2:1      0.494    0.324    0.182

                       5:1:2       0.494    0.155    0.350       5:2:2      0.414    0.272    0.314

                       5:1:3       0.414    0.130    0.456       5:2:3      0.354    0.232    0.414

                       5:1:4       0.354    0.111    0.535       5:2:4      0.306    0.201    0.492

                       5:1:5       0.306    0.096    0.597       5:2:5      0.269    0.177    0.554

                       5:3:1       0.414    0.424    0.162       5:4:1      0.354    0.500    0.146
                       5:3:2       0.354    0.362    0.284       5:4:2      0.306    0.434    0.260

                       5:3:3       0.306    0.314    0.380       5:4:3      0.269    0.381    0.350

                       5:3:4       0.269    0.275    0.456       5:4:4      0.239    0.338    0.424

                       5:3:5       0.239    0.244    0.517       5:4:5      0.213    0.302    0.485

                       5:5:1       0.306    0.560    0.133

                       5:5:2       0.269    0.492    0.239

                       5:5:3       0.239    0.436    0.325

                       5:5:4       0.213    0.390    0.396

                       5:5:5               同 1:1:1




























                                                         調-4-40
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219