Page 213 - 水土保持手冊_10612
P. 213
1:5:4 0.032 0.433 0.535 2:1:4 0.153 0.128 0.719
1:5:5 0.027 0.375 0.597 2:1:5 0.125 0.105 0.770
2:2:1 0.253 0.463 0.284 2:3:1 0.192 0.568 0.239
2:2:2 同 1:1:1 2:3:2 0.153 0.451 0.396
2:2:3 0.153 0.279 0.568 2:3:3 0.125 0.369 0.506
2:2:4 同 1:1:2 2:3:4 0.105 0.309 0.586
2:2:5 0.105 0.192 0.704 2:3:5 0.089 0.264 0.646
2:4:1 0.153 0.641 0.206 2:5:1 0.125 0.369 0.506
2:4:2 同 1:2: 1 2:5:2 0.105 0.581 0.314
2:4:3 0.105 0.440 0.456 2:5:3 0.089 0.496 0.414
2:4:4 同 1:2: 2 2:5:4 0.078 0.430 0.492
2:4:5 0.078 0.325 0.597 2:5:5 0.068 0.377 0.554
3:1:1 0.46 0.251 0.284 3:2:1 0.354 0.407 0.239
3:1:2 0.354 0.191 0.456 3:2:2 0.281 0.323 0.396
3:1:3 0.281 0.151 0.568 3:2:3 0.230 0.264 0.506
3:1:4 0.230 0.124 0.646 3:2:4 0.192 0.222 0.586
3:1:5 0.192 0.104 0.704 3:2:5 0.164 0.189 0.646
3:3:1 0.281 0.513 0.206 3:4:1 0.230 0.124 0.646
3:3:2 0.230 0.420 0.350 3:4:2 0.192 0.493 0.314
3:3:3 同 1:1:1 3:4:3 0.164 0.421 0.414
3:3:4 0.164 0.300 0.535 3:4:4 0.142 0.365 0.492
3:3:5 0.142 0.260 0.597 3:4:5 0.125 0.321 0.554
3:5:1 0.192 0.646 0.162 4:1:1 0.544 0.216 0.239
3:5:2 0.164 0.551 0.284 4:1:2 0.432 0.172 0.396
3:5:3 0.142 0.478 0.380 4:1:3 0.354 0.141 0.506
3:5:4 0.125 0.419 0.456 4:1:4 0.296 0.118 0.586
Lu:Lm:Ld Cu Cm Cd Lu:Lm:Ld Cu Cm Cd
3:5:5 0.111 0.372 0.517 4:1:5 0.253 0.101 0.646
4:2:1 0.432 0.362 0.206 4:3:1 0.354 0.465 0.182
4:2:2 同 2:1:1 4:3:2 0.296 0.390 0.314
4:2:3 0.296 0.248 0.456 4:3:3 0.253 0.333 0.414
調-4-39

