Page 212 - 水土保持手冊_10612
P. 212

附錄六、坡度分割表



                                                    S 值修正比(C :C )
                                                                  u
                                                                        d
                                   上、下坡面比                         S 值修正比

                                     ( L : L )         上游坡面(C )          下游坡面(C )
                                        u
                                             d
                                                                    u
                                                                                      d
                                         1:1                0.354             0.646
                                         1:2                0.192             0.808

                                         1:3                0.125             0.875

                                         1:4                0.189             0.911

                                         1:5                0.068             0.932

                                         2:1                0.544             0.456
                                         3:1                0.650             0.350

                                         4:1                0.716             0.284

                                         5:1                0.761             0.239



                                                 S 值修正比(C :C :C )
                                                                     m
                                                                           d
                                                               u
                    L :L :L         C        C        C      L :L :L         C        C         C
                                                              u
                               d
                          m
                                                                        d
                                                                   m
                     u
                                                        d
                                                                                                 d
                                                                               u
                                                                                        m
                                      u
                                               m
                       1:1:1       0.192    0.352    0.456       1:2:1      0.125    0.525    0.350
                       1:1:2       0.125    0.229    0.646       1:2:2      0.089    0.375    0.535
                       1:1:3       0.089    0.164    0.747       1:2:3      0.068    0.286    0.646
                       1:1:4       0.068    0.124    0.808       1:2:4      0.054    0.227    0.719
                       1:1:5       0.054    0.099    0.847       1:2:5      0.044    0.185    0.770
                       1:3:1       0.089    0.626    0.284       1:4:1      0.068    0.693    0.239
                       1:3:2       0.068    0.476    0.456       1:4:2      0.054    0.550    0.396

                       1:3:3       0.054    0.378    0.568       1:4:3      0.044    0.450    0.506

                       1:3:4       0.044    0.309    0.646       1:4:4      0.037    0.377    0.586

                       1:3:5       0.037    0.259    0.704       1:4:5      0.032    0.332    0.646
                      Lu:Lm:Ld      Cu       Cm        Cd      Lu:Lm:Ld      Cu       Cm        Cd

                       1:5:1       0.054    0.740    0.206       2:1:1      0.354    0.296    0.350

                       1:5:2       0.044    0.650    0.350       2:1:2      0.253    0.212    0.535

                       1:5:3       0.037    0.507    0.456       2:1:3      0.192    0.161    0.646



                                                         調-4-38
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217