Page 210 - 水土保持手冊_10612
P. 210

地點             Km            地點             Km            地點              Km
                                                         台中縣市
                    龍井東海大學             0.0356        霧峰             0.0421      大里塗城              0.0421
                       外茅埔             0.0448      北屯大坑             0.0487    新社中興嶺               0.0421
                     新社水井村             0.0395     石岡德興村             0.0487    東勢新伯公               0.0395
                     東勢中坑坪             0.0553     豐原南嵩里             0.0382    后里昆盧寺               0.0303
                     后里仁里村             0.0474      后里月眉             0.0395    清水海風里               0.0342
                                                          南投縣
                     國姓大旗村             0.0474       大坪頂             0.0132    埔里虎仔山               0.0329
                        東光             0.0158   過溪仙水農場              0.0461   水頭山隧道口               0.0290
                      南投武東             0.0369      南投橫山             0.0395        赤水              0.0342
                     名間松柏坑             0.0329     名間頂南仔             0.0303      竹山外田              0.0395
                     延平照鏡山             0.0369      鹿谷廣興             0.0277      鹿谷永隆              0.0382
                      中寮包尾             0.0619      中寮社區             0.0632    中寮桃米坑               0.0579
                     集集北勢坑             0.0369     水里民和村             0.0211    魚池太平村               0.0316
                    魚池魚池茶場             0.0132      魚池新城             0.0435
                                                          彰化縣
                      芬園下樟             0.0500      芬園八股             0.0603      花壇橋頭              0.0461
                                                          雲林縣
                      古坑外湖             0.0495      古坑草嶺             0.0463    古坑蕃尾坑               0.0547
                      古坑內館             0.0377      古坑桂林             0.0326      古坑樟湖              0.0482
                     古坑尖山埔             0.0264      古坑早寮             0.0281      古坑大埔              0.0279
                     古坑枋寮埔             0.0274     古坑圳頭坑             0.0236    古坑湖山岩               0.0257
                      林內觸口             0.0281      林內坪頂             0.0274    林內湖山寮               0.0287
                     斗六楓樹湖             0.0212      林內林茂             0.0170
                                                         嘉義縣市
                      梅山安靖             0.0553     竹崎木履寮             0.0421   竹崎(CY-3)             0.0500
                      民雄三興             0.0356     民雄寶林寺             0.0566   竹崎(CY-6)             0.0514
                    嘉義蘭潭水庫             0.0290   嘉義番路江西              0.0487    番路半天岩               0.0408
                      中埔鹿腳             0.0421     番路下路行             0.0566   中埔(CY-12)            0.0257
                      中埔沄水             0.0514   中埔(CY-14)           0.0659   水上檳榔樹腳               0.0474
                        民和             0.0356        大埔             0.0527
                                                         台南縣市
                      白河內角             0.0395   白河白河水庫              0.0514    東山六重溪               0.0593
                     東山仙公廟             0.0421      東山青山             0.0527    東山枋仔林               0.0685
                    東山牛山礦場             0.0435        官田             0.0421        大內              0.0412
                      大內烏頭             0.0527   官田鎮安宮旁              0.0369   柳營王爺宮旁               0.0435
                     六甲大丘園             0.0527     楠栖烏山嶺             0.0290   楠栖曾文水庫               0.0408
                        楠栖             0.0421   楠栖龜甲溫泉              0.0553      南化水寮              0.0711
                   南化(TN-19)           0.0395   南化(TN-20)           0.0487    玉井九層林               0.0500
                     關廟八甲寮             0.0527        龍崎             0.0369        關廟              0.0448
                    新化新化農場             0.0474      左鎮岡林             0.0540









                                                         調-4-36
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215