Page 211 - 水土保持手冊_10612
P. 211

地點             Km            地點             Km            地點              Km
                                                      高雄市及高雄縣
                     內門萊仔坑             0.0435      旗山觀亭             0.0514    杉林愛丁寮               0.0461
                      甲仙埔尾             0.0329        甲仙             0.0421   六龜(KH-6)             0.0408
                    六龜(KH-7)           0.0448        旗山             0.0303   旗山花旗山莊               0.0448
                      田寮崇德             0.0395        燕巢             0.0134    阿蓮小岡山               0.0316
                        阿蓮             0.0474        小港             0.0369      大寮新莊              0.0158
                      大寮義仁             0.0329      大寮內坑             0.0250        大樹              0.0408
                        旗山             0.0316        嶺口             0.0250      燕巢深水              0.0250
                    大社觀音山麓             0.0487        仁武             0.0408        鳳山              0.0421
                                                          屏東縣
                    車城射寮龜山             0.0158      恆春社頂             0.0119    恆春水蛙堀               0.0147
                     恆春鵝鑾鼻             0.0158   墾丁畜牧分場              0.0079    恆春籠子埔               0.0211
                      墾丁公園             0.0132  墾丁公園(PT-8)           0.0119   恆春核電場旁               0.0171
                     (PT-7)
                     恆春貓鼻頭             0.0092      恆春白沙             0.0132   滿州港乾橋旁               0.0079
                   滿州(PT-13)           0.0277   滿州(PT-14)           0.0290        牡丹              0.0290
                        壽卡             0.0329        楓港             0.0303        楓林              0.0316
                        春日             0.0277        新開             0.0198        新埤              0.0263
                        餉潭             0.0250   來義丹林社區              0.0224   來義古樓國小               0.0303
                    內埔老埤農場             0.0290       三地門             0.0171      高樹廣興              0.0303
                      高樹大烏             0.0290
                                                          台東縣
                        富岡             0.0290      東河興昌             0.0277        東河              0.0277
                        成功             0.0171        長濱             0.0211        池上              0.0237

                      海端新武             0.0145        關山             0.0369        達仁              0.0211
                      大武尚武             0.0158      大武大竹             0.0198    太麻里金崙               0.0263
                        金峰             0.0263     太麻里南坑             0.0237        卑南              0.0237
                      卑南初鹿             0.0250      延平紅葉             0.0263        鹿野              0.0250
                      鹿野新豐             0.0342      關山月眉             0.0342
                                                          花蓮縣
                        新城             0.0303        秀林             0.0448        吉安              0.0277
                        壽豐             0.0263        鳳林             0.0342        萬榮              0.0342
                        光復             0.0250      瑞穗富源             0.0215      瑞穗舞鶴              0.0364

                      卓溪太平             0.0261      玉里樂合             0.0198      富里東里              0.0184
                      富里石牌             0.0250    光復海岸山脈             0.0237        豐濱              0.0158
                                                          澎湖縣
                      七美東湖             0.0230      七美南港             0.0147      望安水樓              0.0176
                      望安將軍             0.0096      白沙後寮             0.0197      白沙通梁              0.0134
                      西嶼竹灣             0.0125      白沙中屯             0.0212      白沙赤崁              0.0131
                      西嶼大池             0.0161      西嶼池東             0.0151      馬公朝陽              0.0212

                      湖西中西             0.0202      湖西東衛             0.0057      湖西湖東              0.0147
                      馬公鎖港             0.0120
                             Km 單位:(公噸-公頃-小時-年/10 焦耳-毫米-公頃-年)(資料來源:修改自黃俊德,1979)
                                                          6



                                                         調-4-37
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216