Page 209 - 水土保持手冊_10612
P. 209
附錄五、臺灣各地之土壤侵蝕指數
地點 Km 地點 Km 地點 Km
台北市、台北縣及基隆市
石碇小格頭 0.0277 坪林石槽 0.0342 貢寮三紹角 0.0448
貢寮望遠坑 0.0514 雙溪牡丹 0.0132 瑞芳九份 0.0408
瑞芳中坑 0.0263 平溪十分寮 0.0250 石碇永定 0.0408
深坑土庫 0.0474 汐止 0.0527 萬里大坪 0.0316
萬里磺潭 0.0250 金山三界 0.0250 石門草埔尾 0.0290
石門白沙灣 0.0184 三芝八賢 0.0198 三芝北新莊 0.0224
淡水小坪頂 0.0079 八里埤頭 0.0119 五股成仔寮 0.0211
林口(TP-22) 0.0224 新店屈尺 0.0211 烏來 0.0184
烏來孝義 0.0421 新店雙城 0.0395 泰山崎子腳 0.0356
樹林 0.0237 鶯歌中湖社區 0.0369 三峽忠義山莊 0.0382
三峽插角 0.0237 林口下福 0.0461 林口頂福 0.0198
林口(TP-34) 0.0237 八里觀音山麓 0.0369 淡水 0.0329
土城清水 0.0540 八堵 0.0435 七堵東勢中股 0.0369
宜蘭縣
南澳金岳 0.0290 蘇澳東澳 0.0250 蘇澳猴猴坑 0.0158
蘇澳後湖 0.0158 冬山新寮 0.0171 冬山得安 0.0119
大同寒溪 0.0263 大同松羅 0.0132 員山頭圳 0.0263
員山枕山 0.0250 礁溪匏崙 0.0277 礁溪大忠 0.0250
頭城金面 0.0277 頭城大溪 0.0593
桃園縣
龍潭銅鑼台地 0.0329 龍潭二角林 0.0211 龍潭二坪 0.0435
復興水源地 0.0053 復興三民 0.0040 楊梅 0.0237
龜山下湖 0.0356 龜山 0.0079 龜山大湖頂 0.0329
龜山兔坑國小 0.0184 八德仁善 0.0158 大溪三層 0.0158
大溪慈湖 0.0171
新竹縣市
峨眉富興 0.0261 峨眉西富 0.0268 北埔獅尾 0.0268
五峰桃山 0.0195 竹東軟橋 0.0616 橫山 0.0389
竹東托盤山麓 0.0270 竹東二重 0.0210 香山元培醫專 0.0435
寶山寶豐牧場 0.0237 新竹市關東橋 0.0250 新豐明新工專 0.0250
芎林 0.0277 新埔昭門 0.0289 竹北義民廟旁 0.0276
關西馬武督 0.0039 新豐新莊子 0.0434 新竹青草湖 0.0158
苗栗縣
三義 0.0191 三義勝興 0.0243 三義彭厝 0.0081
銅鑼老雞籠 0.0271 苗栗市西郊 0.0407 西湖北坑 0.0110
公館 0.0140 頭屋明德水庫 0.0176 竹南崎頂 0.0101
頭份坪頂 0.0049 頭份東興水庫 0.0117 造橋 0.0219
造橋北極宮旁 0.0040 後龍飯店仔 0.0154 通霄福龍宮旁 0.0345
通霄 0.0160 通霄南勢 0.0130 苑裡蕉埔 0.0216
卓蘭坪頂 0.0070 卓蘭拖車尾 0.0340 大湖中興村 0.0288
大湖 0.0257 獅潭竹木村 0.0250 獅潭和興 0.0226
南庄田美 0.0209
調-4-35

