Page 872 - 水土保持手冊_10612
P. 872
臺中區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.092 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.094
0.4 0.122 0.122 0.123 0.123 0.124 0.125 0.125 0.126 0.126 0.126
0.5 0.153 0.153 0.154 0.154 0.155 0.156 0.156 0.157 0.157 0.157
0.6 0.183 0.183 0.185 0.185 0.186 0.187 0.188 0.188 0.189 0.189
0.7 0.214 0.214 0.216 0.216 0.217 0.218 0.219 0.220 0.220 0.220
0.8 0.244 0.244 0.246 0.246 0.248 0.249 0.250 0.251 0.252 0.252
0.9 0.275 0.275 0.277 0.277 0.279 0.280 0.282 0.282 0.283 0.283
1.0 0.305 0.305 0.308 0.308 0.310 0.312 0.313 0.314 0.315 0.315
2.0 0.611 0.611 0.616 0.616 0.620 0.623 0.626 0.628 0.629 0.629
3.0 0.916 0.916 0.924 0.924 0.930 0.935 0.938 0.941 0.944 0.944
4.0 1.222 1.222 1.232 1.232 1.240 1.246 1.251 1.255 1.259 1.259
5.0 1.527 1.527 1.540 1.540 1.550 1.558 1.564 1.569 1.573 1.573
臺南區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.090 0.090 0.091 0.091 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.093
0.4 0.120 0.120 0.121 0.121 0.122 0.123 0.123 0.124 0.124 0.124
0.5 0.150 0.150 0.152 0.152 0.153 0.153 0.154 0.155 0.155 0.155
0.6 0.180 0.180 0.182 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 0.186 0.186
0.7 0.211 0.211 0.212 0.212 0.214 0.215 0.216 0.216 0.217 0.217
0.8 0.241 0.241 0.243 0.243 0.244 0.246 0.247 0.247 0.248 0.248
0.9 0.271 0.271 0.273 0.273 0.275 0.276 0.277 0.278 0.279 0.279
1.0 0.301 0.301 0.303 0.303 0.305 0.307 0.308 0.309 0.310 0.310
2.0 0.601 0.601 0.607 0.607 0.611 0.614 0.616 0.618 0.620 0.620
3.0 0.902 0.902 0.910 0.910 0.916 0.921 0.924 0.928 0.930 0.930
4.0 1.203 1.203 1.213 1.213 1.221 1.228 1.233 1.237 1.240 1.240
5.0 1.504 1.504 1.517 1.517 1.527 1.534 1.541 1.546 1.550 1.550
農-4-10

