Page 875 - 水土保持手冊_10612
P. 875
宜蘭區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.094 0.094 0.095 0.095 0.096 0.096 0.097 0.097 0.097 0.097
0.4 0.126 0.126 0.127 0.127 0.128 0.128 0.129 0.129 0.130 0.130
0.5 0.157 0.157 0.159 0.159 0.160 0.160 0.161 0.161 0.162 0.162
0.6 0.189 0.189 0.190 0.190 0.192 0.192 0.193 0.194 0.194 0.194
0.7 0.220 0.220 0.222 0.222 0.223 0.225 0.225 0.226 0.227 0.227
0.8 0.252 0.252 0.254 0.254 0.255 0.257 0.258 0.258 0.259 0.259
0.9 0.283 0.283 0.286 0.286 0.287 0.289 0.290 0.291 0.291 0.291
1.0 0.315 0.315 0.317 0.317 0.319 0.321 0.322 0.323 0.324 0.324
2.0 0.630 0.630 0.635 0.635 0.639 0.641 0.644 0.646 0.648 0.648
3.0 0.945 0.945 0.952 0.952 0.958 0.962 0.966 0.969 0.971 0.971
4.0 1.260 1.260 1.269 1.269 1.277 1.283 1.288 1.292 1.295 1.295
5.0 1.574 1.574 1.587 1.587 1.596 1.604 1.610 1.615 1.619 1.619
農-4-13

