Page 871 - 水土保持手冊_10612
P. 871

臺北區(單位:m /s)
                                  3
                        地面坡
                         度(%)
                  集水面            10      15     20     25     30      35     40     45      50     55
                  積(ha)
                       0.3      0.094   0.094   0.095   0.095   0.095   0.096   0.096   0.096   0.097   0.097
                       0.4      0.125   0.125   0.126   0.126   0.127   0.128   0.128   0.129   0.129   0.129
                       0.5      0.157   0.157   0.158   0.158   0.159   0.160   0.160   0.161   0.161   0.161
                       0.6      0.188   0.188   0.189   0.189   0.191   0.191   0.192   0.193   0.193   0.193
                       0.7      0.219   0.219   0.221   0.221   0.222   0.223   0.224   0.225   0.226   0.226
                       0.8      0.251   0.251   0.253   0.253   0.254   0.255   0.256   0.257   0.258   0.258
                       0.9      0.282   0.282   0.284   0.284   0.286   0.287   0.288   0.289   0.290   0.290
                       1.0      0.313   0.313   0.316   0.316   0.318   0.319   0.320   0.321   0.322   0.322
                       2.0      0.627   0.627   0.631   0.631   0.635   0.638   0.641   0.643   0.644   0.644
                       3.0      0.940   0.940   0.947   0.947   0.953   0.957   0.961   0.964   0.967   0.967
                       4.0      1.253   1.253   1.263   1.263   1.271   1.277   1.281   1.285   1.289   1.289
                       5.0      1.566   1.566   1.579   1.579   1.588   1.596   1.602   1.607   1.611   1.611



                  新竹區(單位:m /s)
                                  3
                        地面坡
                         度(%)
                  集水面            10      15     20     25     30      35     40     45      50     55
                  積(ha)
                       0.3      0.090   0.090   0.091   0.091   0.091   0.092   0.092   0.092   0.093   0.093
                       0.4      0.120   0.120   0.121   0.121   0.122   0.122   0.123   0.123   0.124   0.124
                       0.5      0.150   0.150   0.151   0.151   0.152   0.153   0.153   0.154   0.154   0.154
                       0.6      0.180   0.180   0.181   0.181   0.182   0.183   0.184   0.185   0.185   0.185
                       0.7      0.210   0.210   0.211   0.211   0.213   0.214   0.215   0.216   0.216   0.216
                       0.8      0.240   0.240   0.242   0.242   0.243   0.244   0.246   0.246   0.247   0.247
                       0.9      0.269   0.269   0.272   0.272   0.274   0.275   0.276   0.277   0.278   0.278
                       1.0      0.299   0.299   0.302   0.302   0.304   0.306   0.307   0.308   0.309   0.309
                       2.0      0.599   0.599   0.604   0.604   0.608   0.611   0.614   0.616   0.618   0.618
                       3.0      0.898   0.898   0.906   0.906   0.912   0.917   0.921   0.924   0.926   0.926
                       4.0      1.198   1.198   1.208   1.208   1.216   1.222   1.228   1.232   1.235   1.235
                       5.0      1.497   1.497   1.510   1.510   1.520   1.528   1.534   1.540   1.544   1.544






















                                                         農-4-9
   866   867   868   869   870   871   872   873   874   875   876