Page 867 - 水土保持手冊_10612
P. 867
表 附 4-2-2 內斜式平台階段土方表(資料來源:「水土保持手冊」,2005)
° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 備註
W(m) s(%) 3.49 5.24 6.99 8.74 10.51 12.27 14.05 15.83 17.63 19.43 21.25 23.08 24.93 26.79 28.67 30.57 32.49 34.43 36.39 38.38 40.40 42.44 44.52 46.63 48.77 50.95 53.17 55.43 57.73
VI 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.57 0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 0.81 0.85
1 D 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.27 1.28 1.30 1.32 1.33 1.35 1.37 1.39 1.41 1.43 1.45 1.48
A ( 2 ) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12
V ( 3 ) 168.63 190.50 212.38 234.25 256.38 278.38 300.63 322.88 345.38 367.88 390.63 413.50 436.63 459.88 483.38 507.13 531.13 555.38 579.88 604.75 630.00 655.50 681.50 707.88 734.63 761.88 789.63 817.88 846.63
VI 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.69 0.74 0.78 0.84 0.89 0.94 1.00 1.06 1.12 1.19 1.26
D 1.58 1.59 1.61 1.62 1.64 1.65 1.67 1.68 1.70 1.72 1.73 1.75 1.77 1.79 1.81 1.83 1.85 1.87 1.89 1.92 1.94 1.97 1.99 2.02 2.05 2.08 2.11 2.14 2.18
1.5
A ( 2 ) 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26
V ( 3 ) 190.44 223.25 256.06 288.88 322.06 355.06 388.44 421.81 455.56 489.31 523.44 557.75 592.44 627.31 662.56 698.19 734.19 770.56 807.31 844.63 882.50 920.75 959.75 999.31 1039.44 1080.31 1121.94 1164.31 1207.44
VI 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.49 0.53 0.58 0.63 0.69 0.74 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.10 1.17 1.25 1.32 1.40 1.48 1.57 1.66
2 D 2.09 2.11 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.23 2.25 2.27 2.29 2.32 2.34 2.37 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.57 2.60 2.64 2.67 2.71 2.75 2.79 2.84 2.88
A ( 2 ) 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.41 0.43 0.45
V ( 3 ) 212.25 256.00 299.75 343.50 387.75 431.75 476.25 520.75 565.75 610.75 656.25 702.00 748.25 794.75 841.75 889.25 937.25 985.75 1034.75 1084.50 1135.00 1186.00 1238.00 1290.75 1344.25 1398.75 1454.25 1510.75 1568.25
VI 0.09 0.14 0.18 0.23 0.28 0.33 0.39 0.44 0.49 0.55 0.61 0.67 0.73 0.79 0.85 0.92 0.99 1.06 1.13 1.21 1.29 1.37 1.46 1.55 1.64 1.74 1.85 1.96 2.07
D 2.60 2.62 2.64 2.67 2.69 2.72 2.74 2.77 2.80 2.82 2.85 2.88 2.91 2.94 2.98 3.01 3.04 3.08 3.12 3.16 3.20 3.24 3.28 3.33 3.37 3.42 3.47 3.53 3.58
2.5
A ( 2 ) 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56 0.59 0.62 0.66 0.69
V ( 3 ) 234.06 288.75 343.44 398.13 453.44 508.44 564.06 619.69 675.94 732.19 789.06 846.25 904.06 962.19 1020.94 1080.31 1140.31 1200.94 1262.19 1324.38 1387.50 1451.25 1516.25 1582.19 1649.06 1717.19 1786.56 1857.19 1929.06
VI 0.11 0.16 0.22 0.28 0.34 0.40 0.46 0.52 0.59 0.66 0.73 0.80 0.87 0.94 1.02 1.10 1.18 1.27 1.36 1.45 1.54 1.64 1.75 1.85 1.97 2.09 2.21 2.34 2.48
3 D 3.10 3.13 3.16 3.19 3.22 3.25 3.28 3.31 3.34 3.38 3.41 3.45 3.48 3.52 3.56 3.60 3.64 3.68 3.73 3.77 3.82 3.87 3.92 3.98 4.03 4.09 4.15 4.22 4.29
A ( 2 ) 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.56 0.59 0.63 0.66 0.70 0.75 0.79 0.83 0.88 0.93 0.98
V ( 3 ) 255.88 321.50 387.13 452.75 519.13 585.13 651.88 718.63 786.13 853.63 921.88 990.50 1059.88 1129.63 1200.13 1271.38 1343.38 1416.13 1489.63 1564.25 1640.00 1716.50 1794.50 1873.63 1953.88 2035.63 2118.88 2203.63 2289.88
VI 0.14 0.22 0.29 0.37 0.45 0.53 0.61 0.70 0.78 0.87 0.96 1.06 1.15 1.25 1.36 1.46 1.57 1.68 1.80 1.92 2.05 2.18 2.32 2.46 2.61 2.77 2.93 3.11 3.29
D 4.12 4.16 4.20 4.24 4.27 4.31 4.36 4.40 4.44 4.49 4.53 4.58 4.63 4.68 4.73 4.78 4.84 4.89 4.95 5.01 5.08 5.14 5.21 5.28 5.36 5.43 5.52 5.60 5.69
4
A ( 2 ) 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.54 0.59 0.63 0.68 0.74 0.79 0.85 0.90 0.96 1.02 1.09 1.16 1.22 1.30 1.37 1.45 1.54 1.62 1.71
V ( 3 ) 299.50 387.00 474.50 562.00 650.50 738.50 827.50 916.50 1006.50 1096.50 1187.50 1279.00 1371.50 1464.50 1558.50 1653.50 1749.50 1846.50 1944.50 2044.00 2145.00 2247.00 2351.00 2456.50 2563.50 2672.50 2783.50 2896.50 3011.50
農-4-5
VI 0.18 0.27 0.37 0.46 0.56 0.66 0.76 0.87 0.98 1.09 1.20 1.32 1.44 1.56 1.69 1.82 1.96 2.10 2.25 2.40 2.56 2.72 2.89 3.07 3.26 3.45 3.66 3.87 4.10
5 D 5.14 5.19 5.23 5.28 5.33 5.38 5.43 5.48 5.54 5.59 5.65 5.71 5.77 5.83 5.90 5.96 6.03 6.10 6.17 6.25 6.33 6.41 6.50 6.59 6.68 6.78 6.88 6.99 7.10
A ( 2 ) 0.18 0.23 0.29 0.35 0.42 0.48 0.54 0.61 0.68 0.75 0.82 0.89 0.97 1.05 1.13 1.21 1.30 1.39 1.48 1.58 1.68 1.78 1.89 2.00 2.12 2.24 2.37 2.51 2.65
V ( 3 ) 343.13 452.50 561.88 671.25 781.88 891.88 1003.13 1114.38 1226.88 1339.38 1453.13 1567.50 1683.13 1799.38 1916.88 2035.63 2155.63 2276.88 2399.38 2523.75 2650.00 2777.50 2907.50 3039.38 3173.13 3309.38 3448.13 3589.38 3733.13
VI 0.21 0.33 0.44 0.55 0.67 0.79 0.91 1.04 1.17 1.30 1.44 1.58 1.72 1.87 2.02 2.18 2.35 2.52 2.69 2.87 3.06 3.26 3.46 3.68 3.90 4.14 4.38 4.64 4.91
D 6.16 6.21 6.27 6.33 6.39 6.45 6.51 6.57 6.63 6.70 6.77 6.84 6.91 6.99 7.06 7.14 7.22 7.31 7.40 7.49 7.58 7.68 7.78 7.89 8.00 8.12 8.24 8.37 8.50
6
A ( 2 ) 0.24 0.32 0.41 0.49 0.58 0.67 0.77 0.86 0.96 1.06 1.16 1.27 1.38 1.49 1.61 1.73 1.85 1.98 2.11 2.25 2.39 2.54 2.70 2.86 3.03 3.20 3.39 3.58 3.79
V ( 3 ) 386.75 518.00 649.25 780.50 913.25 1045.25 1178.75 1312.25 1447.25 1582.25 1718.75 1856.00 1994.75 2134.25 2275.25 2417.75 2561.75 2707.25 2854.25 3003.50 3155.00 3308.00 3464.00 3622.25 3782.75 3946.25 4112.75 4282.25 4454.75
VI 0.25 0.38 0.51 0.64 0.78 0.92 1.07 1.21 1.36 1.52 1.68 1.84 2.01 2.18 2.36 2.54 2.73 2.93 3.14 3.35 3.57 3.80 4.04 4.29 4.55 4.82 5.11 5.41 5.72
7 D 7.18 7.24 7.31 7.37 7.44 7.51 7.58 7.66 7.73 7.81 7.89 7.97 8.05 8.14 8.23 8.32 8.42 8.52 8.62 8.72 8.83 8.95 9.07 9.19 9.32 9.46 9.60 9.75 9.91
A ( 2 ) 0.31 0.42 0.54 0.66 0.78 0.90 1.03 1.16 1.29 1.43 1.57 1.71 1.86 2.01 2.17 2.33 2.50 2.67 2.85 3.04 3.23 3.44 3.65 3.87 4.10 4.34 4.59 4.85 5.13
V ( 3 ) 430.38 583.50 736.63 889.75 1044.63 1198.63 1354.38 1510.13 1667.63 1825.13 1984.38 2144.50 2306.38 2469.13 2633.63 2799.88 2967.88 3137.63 3309.13 3483.25 3660.00 3838.50 4020.50 4205.13 4392.38 4583.13 4777.38 4975.13 5176.38
VI 0.29 0.43 0.58 0.74 0.89 1.05 1.22 1.38 1.56 1.73 1.91 2.10 2.29 2.49 2.69 2.90 3.12 3.35 3.58 3.82 4.08 4.34 4.61 4.89 5.19 5.50 5.83 6.17 6.53
D 8.19 8.27 8.34 8.42 8.50 8.58 8.66 8.74 8.83 8.92 9.01 9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 9.61 9.72 9.84 9.96 10.09 10.22 10.36 10.50 10.65 10.80 10.97 11.14 11.32
8
A ( 2 ) 0.39 0.54 0.69 0.84 1.00 1.16 1.32 1.49 1.67 1.84 2.03 2.21 2.41 2.61 2.81 3.02 3.24 3.47 3.70 3.95 4.20 4.46 4.74 5.03 5.33 5.64 5.97 6.31 6.67
V ( 3 ) 474.00 649.00 824.00 999.00 1176.00 1352.00 1530.00 1708.00 1888.00 2068.00 2250.00 2433.00 2618.00 2804.00 2992.00 3182.00 3374.00 3568.00 3764.00 3963.00 4165.00 4369.00 4577.00 4788.00 5002.00 5220.00 5442.00 5668.00 5898.00
VI 0.36 0.54 0.73 0.92 1.11 1.31 1.52 1.73 1.94 2.16 2.39 2.62 2.86 3.11 3.36 3.63 3.90 4.18 4.47 4.77 5.09 5.41 5.76 6.11 6.48 6.87 7.28 7.71 8.16
10 D 10.23 10.32 10.41 10.51 10.61 10.71 10.81 10.91 11.02 11.13 11.24 11.36 11.48 11.60 11.73 11.86 12.00 12.14 12.29 12.44 12.59 12.76 12.93 13.11 13.29 13.49 13.69 13.90 14.13
A ( 2 ) 0.57 0.80 1.04 1.28 1.53 1.78 2.03 2.30 2.57 2.84 3.13 3.42 3.72 4.03 4.35 4.68 5.02 5.38 5.74 6.12 6.52 6.93 7.36 7.80 8.27 8.76 9.27 9.81 10.37
V ( 3 ) 561.25 780.00 998.75 1217.50 1438.75 1658.75 1881.25 2103.75 2328.75 2553.75 2781.25 3010.00 3241.25 3473.75 3708.75 3946.25 4186.25 4428.75 4673.75 4922.50 5175.00 5430.00 5690.00 5953.75 6221.25 6493.75 6771.25 7053.75 7341.25

