Page 863 - 水土保持手冊_10612
P. 863

肆、附錄




                  附錄一、山邊溝之坡度、溝距對照























                  圖  附 4-1-1 山邊溝之坡度、溝距示意圖(資料來源:修改自「水土保持手冊」,
                  2005)

                                                       S+6
                                                  VI=
                                                       10



                                                VI       S+6
                                            HI=    ×100=      ×10
                                                S          S


                       式中:VI:垂直距離(m);SL:溝距(m);HI:水平距離(m);S:原地面坡度


                     表  附 1-1 山邊溝之坡度、溝距對照表(資料來源:修改自「水土保持手冊」,
                     2005)
                                                                     距離(m)
                             原地面坡度(S)
                                                   垂直(VI)         水平(HI)           溝距(SL)
                            3%         1.7°           0.9            30.0           30.01
                            4%         2.3°            1             25.0           25.02
                            5%         2.9°           1.1            22.0           22.03
                            6%         3.4°           1.2            20.0           20.04
                            7%         4.0°           1.3            18.57          18.62
                            8%         4.6°           1.4            17.5           17.56
                          9-10%      5.1°-5.7°      1.5-1.6      16.67-16.0      16.73-16.08
                         11-15%     6.3°- 8.5°      1.7-2.1      15.45-14.0      15.55-14.16
                         16-20%     9.1°-11.3°      2.2-2.6      13.75-13.0      13.92-13.26
                         21-25%  11.9°-14.0°        2.7-3.1      12.86-12.4      13.14-12.78
                         26-30%  14.6°-16.7°        3.2-3.6      12.31-12.0      12.72-12.53
                         31-40%  17.2°-21.8°        3.7-4.6      11.94-11.5       12.50-12.39
                         41-55%  22.3°-28.8°        4.7-6.1     11.46-11.09      12.39-12.66






                                                         農-4-1
   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868