Page 874 - 水土保持手冊_10612
P. 874
臺東區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.095 0.095 0.095 0.096 0.096
0.4 0.124 0.124 0.125 0.125 0.126 0.126 0.127 0.127 0.127 0.127
0.5 0.155 0.155 0.156 0.156 0.157 0.158 0.158 0.159 0.159 0.159
0.6 0.186 0.186 0.187 0.187 0.188 0.189 0.190 0.191 0.191 0.191
0.7 0.217 0.217 0.219 0.219 0.220 0.221 0.222 0.222 0.223 0.223
0.8 0.248 0.248 0.250 0.250 0.251 0.252 0.253 0.254 0.255 0.255
0.9 0.279 0.279 0.281 0.281 0.283 0.284 0.285 0.286 0.287 0.287
1.0 0.310 0.310 0.312 0.312 0.314 0.316 0.317 0.318 0.319 0.319
2.0 0.619 0.619 0.624 0.624 0.628 0.631 0.634 0.636 0.637 0.637
3.0 0.929 0.929 0.936 0.936 0.942 0.947 0.950 0.954 0.956 0.956
4.0 1.239 1.239 1.249 1.249 1.256 1.262 1.267 1.271 1.275 1.275
5.0 1.548 1.548 1.561 1.561 1.570 1.578 1.584 1.589 1.593 1.593
花蓮區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.092 0.092 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.095 0.095 0.095
0.4 0.123 0.123 0.124 0.124 0.125 0.125 0.126 0.126 0.127 0.127
0.5 0.154 0.154 0.155 0.155 0.156 0.157 0.157 0.158 0.158 0.158
0.6 0.185 0.185 0.186 0.186 0.187 0.188 0.189 0.190 0.190 0.190
0.7 0.215 0.215 0.217 0.217 0.218 0.220 0.220 0.221 0.222 0.222
0.8 0.246 0.246 0.248 0.248 0.250 0.251 0.252 0.253 0.253 0.253
0.9 0.277 0.277 0.279 0.279 0.281 0.282 0.283 0.284 0.285 0.285
1.0 0.308 0.308 0.310 0.310 0.312 0.314 0.315 0.316 0.317 0.317
2.0 0.615 0.615 0.620 0.620 0.624 0.627 0.630 0.632 0.634 0.634
3.0 0.923 0.923 0.931 0.931 0.936 0.941 0.945 0.948 0.950 0.950
4.0 1.231 1.231 1.241 1.241 1.248 1.255 1.260 1.264 1.267 1.267
5.0 1.538 1.538 1.551 1.551 1.561 1.568 1.574 1.580 1.584 1.584
農-4-12

