Page 873 - 水土保持手冊_10612
P. 873
高雄區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.094 0.094 0.095 0.095 0.096 0.096 0.097 0.097 0.097 0.097
0.4 0.126 0.126 0.127 0.127 0.128 0.128 0.129 0.129 0.130 0.130
0.5 0.157 0.157 0.159 0.159 0.160 0.160 0.161 0.161 0.162 0.162
0.6 0.189 0.189 0.190 0.190 0.192 0.192 0.193 0.194 0.194 0.194
0.7 0.220 0.220 0.222 0.222 0.223 0.225 0.225 0.226 0.227 0.227
0.8 0.252 0.252 0.254 0.254 0.255 0.257 0.258 0.258 0.259 0.259
0.9 0.283 0.283 0.286 0.286 0.287 0.289 0.290 0.291 0.291 0.291
1.0 0.315 0.315 0.317 0.317 0.319 0.321 0.322 0.323 0.324 0.324
2.0 0.630 0.630 0.635 0.635 0.639 0.641 0.644 0.646 0.648 0.648
3.0 0.945 0.945 0.952 0.952 0.958 0.962 0.966 0.969 0.971 0.971
4.0 1.260 1.260 1.269 1.269 1.277 1.283 1.288 1.292 1.295 1.295
5.0 1.574 1.574 1.587 1.587 1.596 1.604 1.610 1.615 1.619 1.619
恆春區(單位:m /s)
3
地面坡
度(%)
集水面 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
積(ha)
0.3 0.092 0.092 0.092 0.092 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.094
0.4 0.122 0.122 0.123 0.123 0.124 0.125 0.125 0.126 0.126 0.126
0.5 0.153 0.153 0.154 0.154 0.155 0.156 0.156 0.157 0.157 0.157
0.6 0.183 0.183 0.185 0.185 0.186 0.187 0.188 0.188 0.189 0.189
0.7 0.214 0.214 0.216 0.216 0.217 0.218 0.219 0.220 0.220 0.220
0.8 0.244 0.244 0.246 0.246 0.248 0.249 0.250 0.251 0.252 0.252
0.9 0.275 0.275 0.277 0.277 0.279 0.280 0.282 0.282 0.283 0.283
1.0 0.305 0.305 0.308 0.308 0.310 0.312 0.313 0.314 0.315 0.315
2.0 0.611 0.611 0.616 0.616 0.620 0.623 0.626 0.628 0.629 0.629
3.0 0.916 0.916 0.924 0.924 0.930 0.935 0.938 0.941 0.944 0.944
4.0 1.222 1.222 1.232 1.232 1.240 1.246 1.251 1.255 1.259 1.259
5.0 1.527 1.527 1.540 1.540 1.550 1.558 1.564 1.569 1.573 1.573
農-4-11

