Page 674 - 水土保持手冊_10612
P. 674

表  土 3-4-1 土石流潛勢溪流集水區歷年降雨事件及其對應之 RTI 值

                     時間(年)          RTI 值        時間(年)          RTI 值        時間(年)           RTI 值

                       1987          5034          2000           320          2009          7932
                       1987          4920          2001           279          2009          4210

                       1988          520           2001          1920          2010          3010
                       1990          894           2003          1293          2010           265
                       1990          795           2004           283          2011          1720
                       1992          1540          2004           310          2011           667

                       1993          1880          2004           389          2012           782
                       1993          290           2005           459          2012           839

                       1996          103           2007          7730          2103          3263
                       1996          2830          2007          3203          2014          2734
                       1997          4765          2008           284          2015           592

                       1998          3276          2008           683          2015           607
                       1999          458           2009           473          2105          4310



                             表  土 3-4-2 歷年降雨事件之 RTI 值依大小排列及對應之機率

                     排序       RTI 值      P      排序        RTI 值       P      排序       RTI 值      P
                      1        103      2.5       14        592      37.5     27      2734      67.5

                      2        265      5.0       15        607      40.0     28      2830      70.0
                      3        279      7.5       16        667      42.5     29      3010      72.5

                      4        283      10.0      17        683      45.0     30      3203      75.0
                      5        284      12.5      18        782      47.5     31      3263      77.5
                      6        290      15.0      19        795      50.0     32      3276      80.0

                      7        310      17.5      20        839      52.5     33      4210      82.5
                      8        320      20.0      21        894      55.0     34      4310      85.0
                      9        389      22.5      22       1293      57.5     35      4765      87.5

                      10       458      25.0      23       1540      60.0     36      4920      90.0
                      11       459      27.5      24       1720      62.5     37      5034      67.5
                      12       473      30.0      25       1880      65.0     38      7730      70.0

                      13       520      32.5      26       1920      67.5     39      7932      72.5


                          依據過去降雨事件的RTI值,以降雨驅動指標為縱座標及降雨時間為橫座標,
                     可以建立土石流發生降雨警戒的下緣線(例如,RTI= )及上緣線(例如
                                                                                   10
                     RTI= )。當降雨事件中某時刻的 RTI          ) (t 值低於下緣線,表示降雨事件中該時
                              90
                     刻降雨激發土石流的可能性較低;當 RTI                       ) (t 值高於上緣線,表示此降雨事件中該


                                                         土-3-22
   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679