Page 195 - 水土保持手冊_10612
P. 195

附  表 4-2-9 集水區歷年之最大三小時降雨量觀測數據


                                       年份      最大三小時            年份      最大三小時
                                               降雨量(mm)                  降雨量(mm)
                                       1959         309         1987         243
                                       1960         123         1988         91
                                       1961         200         1989         200
                                       1962         428         1990         280
                                       1963         233         1991         154
                                       1964         276         1992         90
                                       1965         392         1993         303
                                       1966         259         1994         175
                                       1967         94          1995         153
                                       1968         107         1996         428
                                       1969         191         1997         421
                                       1970         120         1998         111
                                       1971         396         1999         425
                                       1972         285         2000         99
                                       1973         100         2001         387
                                       1974         84          2002         409
                                       1975         325         2003         253
                                       1976         233         2004         100
                                       1977         203         2005         421
                                       1978         303         2006         196
                                       1979         205         2007         320
                                       1980         246         2008         249
                                       1981         251         2009         296
                                       1982         386         2010         324
                                       1983         359         2011         154
                                       1984         323         2012         92
                                       1985         253         2013         300
                                       1986         260         2014         406


                       (二) 統計參數計算

                            依據集水區歷年之最大三小時降雨量觀測數據,進行統計參數計算,如

                       附  表 4-2-10 所示。


                                               附  表 4-2-10 統計參數計算

                                              統計參數           原始資料( x )
                                               平均值             µ =250.4

                                               變異數            s =11794.0
                                                               2
                                               標準差             s =108.6

                       (三) 各重現期之設計暴雨演算

                            推估某特定重現期的水文量,可表為


                                                         調-4-21
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200