Page 199 - 水土保持手冊_10612
P. 199

附  圖 4-2-4 繪製 50 年重現期之設計 3 小時 Horner 雨型圖

                       (五) 設計有效雨量推估

                            設計有效雨量係由設計暴雨扣除降雨損失而得。一般,降雨損失可採用                                           φ

                       指數入滲法、Horton 入滲公式法、SCS(Soil Conservation Service)曲線號碼法

                       及固定值法(2-4mm/hr)等方法推估。本計算例採取較常用之固定值法,並取

                       3.0mm/hr 或 0.25mm/5 min 推估設計有效雨量,如附  表 4-2-14 所示。


                                   附  表 4-2-14    50 年重現期之設計 3 小時有效雨量


                     時間       時間     設計雨型         設計雨量(mm)         入滲率       設計有效雨量         設計有效雨量
                    t(min)    t(hr)     (%)                         (mm)        (mm)            (cm)
                                                                                                   (6)
                      (1)     (2)       (3)       (4) = 531.9× (3)    (5)     (6)= (4) - (5)   (7) =
                                                                                                   10
                      5      0.083     2.15           11.44          0.25       11.19           1.119
                      10     0.167     2.18           11.60          0.25       11.35           1.135
                      15     0.250     2.21           11.75          0.25       11.50           1.150
                      20     0.333     2.25           11.97          0.25       11.72           1.172
                      25     0.417     2.29           12.18          0.25       11.93           1.193
                      30     0.500     2.33           12.39          0.25       12.14           1.214
                      35     0.583     2.37           12.61          0.25       12.36           1.236
                      40     0.667     2.42           12.87          0.25       12.62           1.262
                      45     0.750     2.48           13.19          0.25       12.94           1.294
                      50     0.833     2.55           13.56          0.25       13.31           1.331
                      55     0.917     2.62           13.94          0.25       13.69           1.369
                      60     1.000     2.71           14.41          0.25       14.16           1.416
                      65     1.083     2.82           15.00          0.25       14.75           1.475
                      70     1.167     2.96           15.74          0.25       15.49           1.549
                      75     1.250     3.14           16.70          0.25       16.45           1.645
                      80     1.333     3.41           18.14          0.25       17.89           1.789
                      85     1.417     3.86           20.53          0.25       20.28           2.028
                      90     1.500     7.22           38.40          0.25       38.15           3.815
                      95     1.583     4.19           22.29          0.25       22.04           2.204
                     100     1.667     3.60           19.15          0.25       18.90           1.890
                     105     1.750     3.27           17.39          0.25       17.14           1.714
                     110     1.833     3.05           16.22          0.25       15.97           1.597
                     115     1.917     2.89           15.37          0.25       15.12           1.512


                                                         調-4-25
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204