Page 201 - 水土保持手冊_10612
P. 201
1.119 × 1.135 × 1.150 × 1.172 × 1.113 × 洪水流量
時間(hr) 1 1 1 1 2 1 3 … 1 35 Q
U t , U - t , U - t , U - t , U - t ,
12 12 12 12 12 12 12 12 12 (cms)
1.750 0.0 1731.1
1.833 1819.7
1.917 1894.4
2.000 … 1924.4
2.083 1908.3
2.167 1872.1
2.250 1822.2
2.333 1762.9
2.417 1696.3
2.500 1625.5
2.583 1552.2
2.667 1477.6
2.750 1404.6
2.833 1336.4
2.917 0.0 1286.6
3.000 19.6 1249.8
3.083 39.1 1199.8
3.167 58.7 1135.0
3.250 78.2 1054.5
3.333 97.7 957.9
3.417 117.3 845.0
3.500 … 120.5 715.0
3.583 108.9 584.7
3.667 97.2 468.5
3.750 85.4 365.7
3.833 73.7 276.1
3.917 61.9 199.6
4.000 50.2 135.8
4.083 38.5 84.5
4.167 26.7 45.3
4.250 15.0 18.4
4.333 3.3 3.3
4.417 0.0 0.0
附 圖 4-2-5 50 年重現期 3 小時設計有效雨量之洪水流量歷線圖
調-4-27

