Page 200 - 水土保持手冊_10612
P. 200
120 2.000 2.77 14.73 0.25 14.48 1.448
125 2.083 2.66 14.15 0.25 13.90 1.390
130 2.167 2.58 13.72 0.25 13.47 1.347
135 2.250 2.52 13.40 0.25 13.15 1.315
140 2.333 2.46 13.08 0.25 12.83 1.283
145 2.417 2.40 12.77 0.25 12.52 1.252
150 2.500 2.35 12.50 0.25 12.25 1.225
155 2.583 2.30 12.23 0.25 11.98 1.198
160 2.667 2.26 12.02 0.25 11.77 1.177
165 2.750 2.23 11.86 0.25 11.61 1.161
170 2.833 2.20 11.70 0.25 11.45 1.145
175 2.917 2.16 11.49 0.25 11.24 1.124
180 3.000 2.14 11.38 0.25 11.13 1.113
(六) 設計洪水歷線
由附 表4-2-14之50年重現期3小時設計有效雨量,且時間間距為5min(或
1/12hr),採用修正三角形單位歷線U(1/12, t)計算洪水流量,如下所示
Q = P× U ( / 1 12 ) t , (4.2.16)
式中,Q =洪水流量(cms),P =50 年重現期 3 小時設計有效雨量(cm),
U(1/12, t)=單位歷線。附 表 4-2-15 係依據上式推算之設計洪水,並繪出洪水
流量歷線,如附 圖 4-2-5 所示。
附 表 4-2-15 洪水流量 Q 計算過程及結果
1.119 × 1.135 × 1.150 × 1.172 × 1.113 × 洪水流量
時間(hr) 1 1 1 1 2 1 3 … 1 35 Q
U t , U - t , U - t , U - t , U - t ,
12 12 12 12 12 12 12 12 12 (cms)
0.000 0.0 0.0
0.083 19.7 0.0 19.7
0.167 39.3 20.0 0.0 59.3
0.250 59.0 39.8 20.2 0.0 119.0
0.333 78.7 59.8 40.4 20.6 199.5
0.417 98.2 79.8 60.6 41.1 300.7
0.500 117.9 99.7 80.8 61.8 423.5
0.583 121.2 119.6 101.0 82.4 551.5
0.667 109.4 122.9 121.2 102.9 669.9
0.750 97.7 111.0 124.5 123.5 778.9
0.833 85.8 99.1 112.5 126.9 878.8
0.917 74.1 87.1 100.4 114.6 969.6
1.000 62.2 75.1 88.2 102.3 1051.2
1.083 50.5 63.1 76.1 89.9 1124.3
1.167 38.7 51.2 63.9 77.6 1189.7
1.250 26.9 39.3 51.9 65.2 1247.9
1.333 15.1 27.2 39.8 52.9 1300.5
1.417 3.4 15.3 27.6 40.6 1351.1
1.500 0.0 3.4 15.5 28.1 1437.7
1.583 0.0 3.5 15.8 1534.4
1.667 0.0 3.5 1634.0
調-4-26

