Page 198 - 水土保持手冊_10612
P. 198
接著,依據上式,推算 50 年重現期之設計 3 小時 Horner 雨型,如附 表
4-2-13 所示;並繪製 50 年重現期之設計 3 小時 Horner 雨型圖,如附 圖 4-2-4
所示。
附 表 4-2-13 推算 50 年重現期之設計 3 小時 Horner 雨型
降雨延時
降雨延時 t(min)內之平 該延時降雨量 各個單位時間的 各個單位時間的降雨 設計雨型(%)
t(min) 均降雨強度 I (mm) 降雨量(mm) 百分比(%)
(mm/hr)
將(5)之最大值放
(1) (4)
(1) (2) (3) = (2)× (4) (5) = 置在中間,再依右
60 296.13
大左小依序排列
5 256.65 21.39 21.39 7.22 2.15
12.40
10 202.73 33.79 4.19 2.18
(註:33.79-21.39)
15 180.88 45.22 11.43 3.86 2.21
20 167.66 55.89 10.67 3.60 2.25
25 158.37 65.99 10.10 3.41 2.29
30 151.31 75.66 9.67 3.27 2.33
35 145.66 84.97 9.31 3.14 2.37
40 140.98 93.99 9.02 3.05 2.42
45 137.00 102.75 8.76 2.96 2.48
50 133.56 111.30 8.55 2.89 2.55
55 130.54 119.66 8.36 2.82 2.62
60 127.85 127.85 8.19 2.77 2.71
65 125.43 135.88 8.03 2.71 2.82
70 123.23 143.77 7.89 2.66 2.96
75 121.23 151.54 7.77 2.62 3.14
80 119.39 159.19 7.65 2.58 3.41
85 117.69 166.73 7.54 2.55 3.86
90 116.12 174.18 7.45 2.52 7.22
95 114.64 181.51 7.33 2.48 4.19
100 113.27 188.78 7.27 2.46 3.60
105 111.97 195.95 7.17 2.42 3.27
110 110.76 203.06 7.11 2.40 3.05
115 109.61 210.09 7.03 2.37 2.89
120 108.52 217.04 6.95 2.35 2.77
125 107.49 223.94 6.90 2.33 2.66
130 106.50 230.75 6.81 2.30 2.58
135 105.57 237.53 6.78 2.29 2.52
140 104.67 244.23 6.70 2.26 2.46
145 103.82 250.90 6.67 2.25 2.40
150 103.00 257.50 6.60 2.23 2.35
155 102.21 264.04 6.54 2.21 2.30
160 101.46 270.56 6.52 2.20 2.26
165 100.73 277.01 6.45 2.18 2.23
170 100.03 283.42 6.41 2.16 2.20
175 99.36 289.80 6.38 2.15 2.16
180
(註:設計 3 98.71 296.13 6.33 2.14 2.14
小時雨型)
─ ─ ─ 296.13 ─ ─
調-4-24

