Page 190 - 水土保持手冊_10612
P. 190

(3)再由 S 歷線轉換成U(1/6, t),轉換公式如下:


                                                  D
                                                           −
                                     U  (D′   ) t ,  =  [ tS ( ) S (t −  D′ )]                  (4.2.9)
                                                  D′

                            式中,D=原單位降雨延時,D′=擬轉換成的單位降雨延時。因此,透過轉

                            換公式計算過程如下


                                      1      1  12                1   
                                  U        t ,  =    S ( )− St   −   
                                                                  t
                                      6       1  6                6                      (4.2.10)
                                         1                         1    
                                                                   t
                                  →U           t ,  = .0  5  S ( )− St   −   
                                         6                         6    

                            接著,依據上述關係計算U(1/6, t),過程如附  表 4-2-3 所示。


                            (4)為方便應用,可將附  表 4-2-3 中的U(1/6, t)以時間間距為 1/6(hr)排列
                              之,如附  表 4-2-4 所示。


                                        附  表 4-2-3 單位歷線U(1/6, t)計算過程

                                                                              U(1/6  , t) =
                      時間  (hr)  S ( ) t 歷線  S  t ( −  6 / 1  ) 歷線  ( ) StS  −  t ( −  ) 6 / 1
                                                                                 0.5[S(t) -  S(t  - 1/6)]
                        0.000      0.0                             0.0                 0.0
                        0.083      17.6                           17.6                 8.8
                        0.167      52.7           0.0             52.7                26.4
                        0.250     105.4          17.6             87.8                43.9
                        0.333     175.7          52.7             123.0               61.5
                        0.417     263.5          105.4            158.1               79.1
                        0.500     368.9          175.7            193.2               96.6
                        0.583     477.2          263.5            213.7               106.9
                        0.667     575.0          368.9            206.1               103.1
                        0.750     662.3          477.2            185.1               92.6
                        0.833     739.0          575.0            164.0               82.0
                        0.917     805.2          662.3            142.9               71.5
                        1.000     860.8          739.0            121.8               60.9
                        1.083     905.9          805.2            100.7               50.4
                        1.167     940.5          860.8            79.7                39.9
                        1.250     964.5          905.9            58.6                29.3
                        1.333     978.0          940.5            37.5                18.8
                        1.417     981.0          964.5            16.5                 8.3
                        1.500     981.0          978.0             3.0                 1.5
                        1.583     981.0          981.0             0.0                 0.0
                        1.667     981.0          981.0             0.0                 0.0
                        1.750     981.0          981.0             0.0                 0.0
                        1.833     981.0          981.0             0.0                 0.0
                        1.917     981.0          981.0             0.0                 0.0


                                                         調-4-16
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195