Page 192 - 水土保持手冊_10612
P. 192

1  12
                                  U  ( ) t1,  =     [S ( ) St −  (t − 1 )]
                                                1                                              (4.2.11)
                                   →  U  ( ) t1,  = 0.0833 [S ( ) St −  (t − 1 )]


                            接著,依據上述關係計算U(1, t),過程如附  表 4-2-5 所示。


                                         附  表 4-2-5 單位歷線U(1, t)計算過程

                                                                              U(1 , t) =
                     時間  (hr)  S  ( ) t 歷線     t ( S  −  ) 1 歷線   S ( ) St −  t ( −  ) 1
                                                                                0.0833[S(t  - )  S(t - 1)]
                       0.000       0.0                            0.0                  0.0
                       0.083      17.6                           17.6                  1.5
                       0.167      52.7                           52.7                  4.4
                       0.250      105.4                          105.4                 8.8
                       0.333      175.7                          175.7                 14.6

                       0.417      263.5                          263.5                 21.9
                       0.500      368.9                          368.9                 30.7
                       0.583      477.2                          477.2                 39.8
                       0.667      575.0                          575.0                 47.9
                       0.750      662.3                          662.3                 55.2
                       0.833      739.0                          739.0                 61.6
                       0.917      805.2                          805.2                 67.1
                       1.000      860.8          0.0             860.8                 71.7
                       1.083      905.9         17.6             888.3                 74.0
                       1.167      940.5         52.7             887.8                 74.0
                       1.250      964.5         105.4            859.1                 71.6
                       1.333      978.0         175.7            802.3                 66.8
                       1.417      981.0         263.5            717.5                 59.8
                       1.500      981.0         368.9            612.1                 51.0
                       1.583      981.0         477.2            503.8                 42.0
                       1.667      981.0         575.0            406.0                 33.8
                       1.750      981.0         662.3            318.7                 26.5
                       1.833      981.0         739.0            242.0                 20.2
                       1.917      981.0         805.2            175.8                 14.6
                       2.000      981.0         860.8            120.2                 10.0
                       2.083      981.0         905.9            75.1                  6.3
                       2.167      981.0         940.5            40.5                  3.4
                       2.250      981.0         964.5            16.5                  1.4
                       2.333      981.0         978.0             3.0                  0.2
                       2.417      981.0         981.0             0.0                  0.0
                       2.500      981.0         981.0             0.0                  0.0
                       2.583      981.0         981.0             0.0                  0.0
                       2.667      981.0         981.0             0.0                  0.0
                       2.750      981.0         981.0             0.0                  0.0
                       2.833      981.0         981.0             0.0                  0.0
                       2.917      981.0         981.0             0.0                  0.0



                                                         調-4-18
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197