Page 751 - 水土保持手冊_10612
P. 751
表 農 1-2-1 臺灣地區土地面積統計表(迄 2016 年 9 月止)(資料來源:水土保持
局,2016)
山坡地保 (3)國有林 (4)水土保持 水土保持法
省市及 (1)土地 (2)山坡地保 育利用條 +保安林 法山坡地 山坡地
縣市別 總面積(ha) 育利用條例 例山坡地 +試驗林 【(2)+(3)】
山坡地(ha)
(2)/(1) % (ha) (ha) (4)/(1) %
宜蘭縣 214,363 33,297 16 141,876 175,167 82
基隆市 13,276 10,400 78 2,108 12,508 94
新竹縣 142,754 65,427 46 58,144 123,571 87
新竹市 10,415 4,097 39 99 4,196 40
苗栗縣 182,031 87,389 48 71,926 159,314 88
南投縣 410,644 127,822 31 262,358 390,180 95
彰化縣 107,440 10,020 9 3,180 13,200 12
雲林縣 129,083 8,150 6 5,590 13,740 11
嘉義縣 190,364 42,644 22 66,596 109,240 57
嘉義市 6,003 394 7 289 683 11
屏東縣 277,560 91,969 33 89,882 181,851 66
台東縣 351,525 97,540 28 231,750 329,290 94
花蓮縣 462,857 78,384 17 334,137 412,521 89
澎湖縣 12,686 - 0 520 520 4
臺灣省 2,511,001 657,533 26 1,268,455 1,925,981 77
小計
新北市 205,257 110,076 54 70,319 180,395 88
臺北市 27,180 12,658 47 2,349 15,007 55
桃園市 122,095 31,317 26 24,344 55,661 46
臺中市 221,490 56,301 25 103,033 159,334 72
臺南市 219,165 50,609 23 31,807 82,416 38
高雄市 294,762 62,775 21 155,594 218,369 74
金門縣 15,166 - 0 - - 0
連江縣 2,880 - 0 - - 0
合計 3,618,861 981,269 27 1,655,901 2,637,163 73
1.截至 2016 年 10 月底為止(小數點第 1 位四捨五入)。
2.國有林事業區、保安林地、試驗用林地等資料錄自農委會統計年報及林務局提
供圖資計算面積。
3.山坡地係指國有林事業區、試驗用林地及保安林地以外,經中央或直轄市主管
機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要,就合於標高在 100 m 以
上或標高未滿 100 m,而其平均坡度在 5 %以上之一者劃定範圍,報請行政院
核定公告之公、私有土地。
4.土地總面積依據行政院農業委員會 2013 年農業統計年報(小數點第 1 位四捨
五入)。
5.臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政
府山坡地範圍由各該直轄市提供。
農-1-13

