Page 342 - 水土保持手冊_10612
P. 342
表 工 2-1-9 靜水池設計重要尺寸對照表
溢流水深 靜水池至溢洪口底 靜水池長度 護坦厚度 尾檻高度
( h ,m) 之高度( H ,m) ( L ,m) ( d ,m) ( H ,m)
1
5.0 12.0 1.0
6.0 14.0 0.5~1.0 1.2
7.0 16.0 1.4
1.0
8.0 18.0 1.6
9.0 20.0 1.8
10.0 22.0 1.0~1.2 2.0
5.0 13.0 1.0
6.0 15.0 0.5~1.0 1.2
7.0 17.0 1.4
1.5
8.0 19.0 1.6
9.0 21.0 1.8
10.0 23.0 1.0~1.2 2.0
5.0 14.0 1.0
6.0 16.0 0.5~1.0 1.2
7.0 18.0 1.4
2.0
8.0 20.0 1.6
9.0 22.0 1.0~1.2 1.8
10.0 24.0 2.0
5.0 15.0 1.0
6.0 17.0 0.5~1.0 1.2
7.0 19.0 1.4
2.5
8.0 21.0 1.6
9.0 23.0 1.0~1.2 1.8
10.0 25.0 2.0
5.0 16.0 0.5~1.0 1.0
6.0 18.0 1.2
7.0 20.0 1.4
3.0
8.0 22.0 1.0~1.2 1.6
9.0 24.0 1.8
10.0 26.0 2.0
5.0 17.0 0.5~1.0 1.0
6.0 19.0 1.2
7.0 21.0 1.4
3.5
8.0 23.0 1.0~1.2 1.6
9.0 25.0 1.8
10.0 27.0 2.0
工-2-28

