Page 152 - 水土保持手冊_10612
P. 152

表  調 3-3-4 冠層遮蔽遮蔽(CC)因子(資料來源:水土保持手冊,2005)


                    冠層遮蔽百                                  植株平均落高(m)
                      分比(%)         0.5      1.0      1.5     2.0     2.5      3.0      3.5      4.0

                         0         1.000    1.000    1.000  1.000  1.000     1.000     1.000   1.000

                         5         0.958    0.965    0.971  0.975  0.979     0.982     0.984   0.986

                         10        0.917    0.930    0.941  0.950  0.957     0.963     0.969   0.973

                         15        0.875    0.895    0.912  0.925  0.936     0.945     0.953   0.959
                         20        0.833    0.860    0.882  0.900  0.915     0.927     0.937   0.946

                         25        0.792    0.825    0.853  0.875  0.894     0.909     0.921   0.932

                         30        0.750    0.790    0.823  0.850  0.872     0.890     0.906   0.919

                         35        0.708    0.755    0.794  0.825  0.851     0.872     0.890   0.905

                         40        0.667    0.720    0.764  0.800  0.830     0.854     0.874   0.892
                         45        0.625    0.685    0.735  0.775  0.808     0.835     0.858   0.878

                         50        0.584    0.650    0.705  0.750  0.787     0.817     0.843   0.865

                         55        0.542    0.615    0.676  0.725  0.766     0.799     0.827   0.851

                         60        0.500    0.580    0.646  0.700  0.744     0.780     0.811   0.837

                         65        0.459    0.545    0.617  0.675  0.723     0.762     0.795   0.824

                         70        0.417    0.510    0.587  0.650  0.702     0.744     0.780   0.810
                         75        0.375    0.475    0.558  0.625  0.681     0.726     0.764   0.797

                         80        0.334    0.440    0.528  0.600  0.659     0.707     0.748   0.783

                         85        0.292    0.405    0.499  0.575  0.638     0.689     0.732   0.770

                         90        0.250    0.370    0.469  0.550  0.617     0.671     0.717   0.756

                         95        0.209    0.335    0.440  0.525  0.595     0.652     0.701   0.743

                        100        0.167    0.300    0.410  0.500  0.574     0.634     0.685   0.729



                           表  調 3-3-5 殘株敷蓋(CS)因子(資料來源:水土保持手冊,2005)


                   敷蓋百分         +0     +1*    +2*     +3*    +4*    +5*    +6*     +7*    +8*    +9*
                     比(%)

                        0      1.000  1.000  0.998  0.959  0.925  0.896  0.869  0.844  0.821  0.799

                       10      0.778  0.759  0.740  0.722  0.704  0.687  0.671  0.655  0.640  0.625

                       20      0.611  0.597  0.583  0.570  0.557  0.544  0.532  0.519  0.507  0.496


                                                         調-3-39
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157